L'escarre-grille d'évaluation de WATERLOW
Publié par L'équipe dans Prévention de l'escarre le
La grille d'évaluation de WATERLOW est
- Adaptée à toutes les situations, y compris la réanimation
- plus complète et plus précise
- plus le score est haut, plus le risque d'escarre est élevé
Âge | SCORE | |
15-49 | 0 | |
50-64 | 2 | |
65-74 | 3 | |
75-80 | 4 | |
80 et + | 5 |
Mobilité | SCORE | |
Complète | 0 | |
Agité | 1 | |
Apathique | 2 | |
Restreinte | 3 | |
Immobile/traction | 4 | |
Patient mis au fauteuil | 5 |
Déficit neurologique | SCORE | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Malnutrition des tissus | SCORE | |
Aucune | 0 | |
Tabagisme | 1 | |
Anémie | 2 | |
Insuffisance vasculaire périphérique | 5 | |
Déficience cardiaque | 5 | |
Cachexie terminale | 8 |
Incontinence | SCORE | |
Totale/sonde | 0 | |
Occasionnellement incontinent | 1 | |
Incontinenet fécale/sonde | 2 | |
Incontinence double | 3 |
Appétit | SCORE | |
Moyen | 0 | |
Faible | 1 | |
Alimentation par sonde gastrique uniquement | 2 | |
A jeun, anorexique | 3 |
Médicaments | SCORE | |
Aucun | 0 | |
Cytotoxiques | 1 | |
Corticoîdes | 2 | |
Anti-inflammatoires | 3 |
Sexe | SCORE | |
Masculin | 1 | |
Féminin | 2 |
Chirurgie/traumatismes | SCORE | |
Aucune | 0 | |
Orthopédie partie inférieure colonne | 2 |
Masse corporelle | SCORE | |
Moyenne | 0 | |
au dessus de la moyenne | 1 | |
Obèse | 2 | |
au dessous de la moyenne | 3 |
Aspect visuel de la peau | SCORE | |
Saine | 0 | |
Fine | 1 | |
Sèche/désydratée | 2 | |
Oeudémateuse | 3 | |
Etat inflammatoire | 3 | |
Décolorée | 3 | |
Ecorchée/boutons | 3 |
Analyse des résultats:
- score inférieur à 10 : risque NUL
- score entre 10 et 15 : risque FAIBLE
- score entre 15 et 20 : risque MOYEN
- score supérieur à 20 : risque ELEVE