L'escarre-grille d'évaluation de BRADEN
Publié par L'équipe dans Prévention de l'escarre le
La grille d'évaluation de BRADEN est
- adaptée à toutes les situations
- rapide et simple à utiliser
- plus le score est bas, plus le risque d'escarre est élevé
Perception sensorielle | SCORE | |
Complètement limitée | 1 | |
Très limitée | 2 | |
Légérement diminuée | 3 | |
Aucune diminution | 4 |
Humidité | SCORE | |
Constamment mouillé | 1 | |
Humide | 2 | |
Humidité occasionnelle | 3 | |
Rarement humide | 4 |
Activité | SCORE | |
Alité | 1 | |
Au fauteuil | 2 | |
Marche occasionnellement | 3 | |
Marche fréquemment | 4 |
Mobilité | SCORE | |
Complètement immobile | 1 | |
Très limitée | 2 | |
Légérement limitée | 3 | |
aucune limitation | 4 |
Nutrition | SCORE | |
Très pauvre | 1 | |
Probablement inadéquate | 2 | |
Adéquate | 3 | |
Excellente | 4 |
Friction, cisaillement | SCORE | |
Problème présent | 1 | |
Problème potentiel | 2 | |
aucun problème | 3 |
Analyse des résultats:
- score entre 23 et 18 : risque NUL
- score entre 18 et 14 : risque FAIBLE
- score entre 14 et 10 : risque MOYEN
- score entre 10 et 6 : risque ELEVE